- facebook |

簡介 | 歷屆賽果 | 統計 | 報名馬匹 | 獲選馬匹 | 晨操 | 排位表 | 賽果 | 總結
| 2011年12月11日,星期日 第 8 場 (237) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名次 |
馬號 |
馬名 |
騎師 |
實際 負磅 |
檔位 |
頭馬距離 |
完成 時間 |
| 1 | 6 | 加州萬里(L135) | 蔡明紹 | 126 | 1 | - | 2.04.57 |
| 2 | 5 | 魔法幻影(L187) | 白德民 | 126 | 10 | 1 | 2.04.72 |
| 3 | 7 | 前衛先鋒(N614) | 柏兆雷 | 126 | 8 | 1-1/4 | 2.04.76 |
| 4 | 2 | 雄心威龍(K399) | 韋達 | 126 | 5 | 1-1/4 | 2.04.77 |
| 5 | 1 | 天鷹翱翔(L623) | 蘇銘倫 | 126 | 2 | 2 | 2.04.89 |
| 6 | 3 | 諺語(N612) | 紀仁安 | 126 | 6 | 2-3/4 | 2.05.00 |
| 7 | 9 | 滿綵(M178) | 巫斯義 | 126 | 3 | 3 | 2.05.06 |
| 8 | 8 | 勒索信(N615) | 曉斯 | 126 | 4 | 5-3/4 | 2.05.51 |
| 9 | 10 | 曬冷王(L179) | 郭立基 | 126 | 9 | 6-1/4 | 2.05.56 |
| 10 | 4 | 德班雷霆(N613) | 薛達祺 | 126 | 7 | 11-1/4 | 2.06.37 |
