- facebook |

簡介 | 歷屆賽果 | 統計 | 報名馬匹 | 獲選馬匹 | 晨操 | 排位表 | 賽果 | 總結
| 2011年12月11日,星期日 第 7 場 (236) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名次 |
馬號 |
馬名 |
騎師 |
實際 負磅 |
檔位 |
頭馬距離 |
完成 時間 |
| 1 | 6 | 步步穩(G108) | 勞愛德 | 126 | 7 | - | 1.33.98 |
| 2 | 1 | 都市風光(N607) | 翟利隆 | 126 | 12 | 頸位 | 1.34.04 |
| 3 | 5 | 軍事攻略(M097) | 白德民 | 126 | 5 | 頸位 | 1.34.04 |
| 4 | 12 | 杜拜之金(N610) | 夏偉卓 | 125 | 14 | 3/4 | 1.34.13 |
| 5 | 10 | 川河勁駒(L307) | 韋達 | 126 | 13 | 2-1/2 | 1.34.37 |
| 6 | 4 | 締造美麗(K314) | 巫斯義 | 126 | 10 | 2-1/2 | 1.34.38 |
| 7 | 3 | 驪勝名駒(M612) | 查爾尼 | 126 | 4 | 2-1/2 | 1.34.39 |
| 8 | 13 | 莎貝寶駒(M613) | 李慕華 | 122 | 8 | 2-1/2 | 1.34.40 |
| 9 | 2 | 占美大亨(N608) | 韋德堯 | 126 | 2 | 2-3/4 | 1.34.42 |
| 10 | 9 | 戶外名駒(L173) | 莫狄 | 126 | 3 | 2-3/4 | 1.34.44 |
| 11 | 11 | 人人興旺(L250) | 紀仁安 | 126 | 11 | 4 | 1.34.64 |
| 12 | 8 | 卡達聖(M207) | 郭立基 | 126 | 1 | 5-1/4 | 1.34.83 |
| 13 | 14 | 夏威夷鳥(N611) | 蛯名正義 | 122 | 9 | 9 | 1.35.41 |
| 14 | 7 | 勁飛寶(L389) | 杜利萊 | 126 | 6 | 28-1/2 | 1.38.53 |
