- facebook |

簡介 | 歷屆賽果 | 統計 | 報名馬匹 | 獲選馬匹 | 晨操 | 排位表 | 賽果 | 總結
| 2011年12月11日,星期日 第 5 場 (234) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名次 |
馬號 |
馬名 |
騎師 |
實際 負磅 |
檔位 |
頭馬距離 |
完成 時間 |
| 1 | 4 | 天久(L259) | 柏寶 | 126 | 6 | - | 1.08.98 |
| 2 併頭馬 | 7 | 盈彩繽紛(L152) | 韋達 | 126 | 5 | 一頭位 | 1.09.03 |
| 2 併頭馬 | 13 | 時尚風采(H014) | 都爾 | 126 | 7 | 一頭位 | 1.09.03 |
| 4 | 6 | 小橋流水(L285) | 巫斯義 | 126 | 3 | 2 | 1.09.32 |
| 5 | 14 | 真機伶(N606) | 池添謙一 | 122 | 11 | 2-1/4 | 1.09.36 |
| 6 | 12 | 富貴金龍(L410) | 普萊西 | 126 | 9 | 2-3/4 | 1.09.44 |
| 7 | 10 | 讚惑(L216) | 白德民 | 126 | 10 | 3-1/4 | 1.09.49 |
| 8 | 3 | 屏息以待(N601) | 翟利隆 | 126 | 12 | 3-1/4 | 1.09.51 |
| 9 | 8 | 獨掌全權(N604) | 李富臨 | 126 | 8 | 4-1/2 | 1.09.69 |
| 10 | 2 | 蓮華生輝(G268) | 潘頓 | 126 | 14 | 4-3/4 | 1.09.73 |
| 11 | 9 | 綠色駿威(H245) | 安國倫 | 126 | 4 | 5-1/4 | 1.09.81 |
| 12 | 1 | 火箭人(M601) | 沃斯特 | 126 | 13 | 5-1/4 | 1.09.84 |
| 13 | 5 | 社會基石(N603) | 莫狄 | 126 | 2 | 6 | 1.09.93 |
| 14 | 11 | 三人共舞(N605) | 安藤勝己 | 126 | 1 | 12-1/4 | 1.10.95 |
